Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 5,70 5,55 35,71% 1,50
Resistencia 2 5,40 5,31 28,60% 1,20
Resistencia 1 5,21 5,16 24,07% 1,01
Pivot 5,10 5,07 21,48% 0,90
Precio 4,20 4,20 0,00% 0,00
Soporte 1 4,91 4,93 16,95% 0,71
Soporte 2 4,80 4,84 14,36% 0,60
Soporte 3 4,50 4,60 7,24% 0,30
Glosario de términos