Pivots Points
04/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,80 2,98 -5,30% -0,16
Resistencia 2 2,64 2,81 -10,88% -0,32
Resistencia 1 2,54 2,69 -14,16% -0,42
Pivot 2,47 2,64 -16,45% -0,49
Precio 2,96 3,00 -1,33% -0,04
Soporte 1 2,38 2,52 -19,73% -0,58
Soporte 2 2,31 2,47 -22,03% -0,65
Soporte 3 2,14 2,30 -27,60% -0,82
Glosario de términos