Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 7,05 7,12 28,13% 1,55
Resistencia 2 6,82 6,92 24,07% 1,32
Resistencia 1 6,69 6,82 21,55% 1,19
Pivot 6,60 6,71 20,02% 1,10
Precio 5,50 5,50 0,00% 0,00
Soporte 1 6,46 6,61 17,49% 0,96
Soporte 2 6,38 6,51 15,96% 0,88
Soporte 3 6,16 6,30 11,91% 0,66
Glosario de términos