Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 5,07 5,19 9,68% 0,45
Resistencia 2 4,70 4,83 1,75% 0,08
Resistencia 1 4,50 4,61 -2,64% -0,12
Pivot 4,34 4,48 -6,17% -0,29
Precio 4,62 4,62 0,00% 0,00
Soporte 1 4,13 4,26 -10,56% -0,49
Soporte 2 3,97 4,13 -14,09% -0,65
Soporte 3 3,60 3,78 -22,01% -1,02
Glosario de términos