Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 4,78 4,93 -0,44% -0,02
Resistencia 2 4,62 4,72 -3,69% -0,18
Resistencia 1 4,52 4,65 -5,92% -0,28
Pivot 4,47 4,52 -6,94% -0,33
Precio 4,80 4,40 9,09% 0,40
Soporte 1 4,36 4,44 -9,17% -0,44
Soporte 2 4,31 4,31 -10,19% -0,49
Soporte 3 4,16 4,10 -13,44% -0,65
Glosario de términos