Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 5,07 5,19 17,84% 0,77
Resistencia 2 4,70 4,83 9,33% 0,40
Resistencia 1 4,50 4,61 4,60% 0,20
Pivot 4,34 4,48 0,81% 0,04
Precio 4,30 4,62 -6,93% -0,32
Soporte 1 4,13 4,26 -3,91% -0,17
Soporte 2 3,97 4,13 -7,70% -0,33
Soporte 3 3,60 3,78 -16,21% -0,70
Glosario de términos