Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 3,34 3,21 12,15% 0,36
Resistencia 2 3,15 3,16 5,84% 0,17
Resistencia 1 3,03 3,14 1,64% 0,05
Pivot 2,97 3,11 -0,47% -0,01
Precio 2,98 2,98 0,00% 0,00
Soporte 1 2,84 3,09 -4,66% -0,14
Soporte 2 2,78 3,06 -6,78% -0,20
Soporte 3 2,59 3,01 -13,09% -0,39
Glosario de términos