Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 3,02 2,91 7,02% 0,20
Resistencia 2 2,94 2,84 4,36% 0,12
Resistencia 1 2,91 2,81 3,23% 0,09
Pivot 2,87 2,76 1,70% 0,05
Precio 2,82 2,86 -1,40% -0,04
Soporte 1 2,84 2,73 0,57% 0,02
Soporte 2 2,79 2,68 -0,96% -0,03
Soporte 3 2,72 2,61 -3,62% -0,10
Glosario de términos