Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,53 2,55 2,72% 0,07
Resistencia 2 2,47 2,51 0,24% 0,01
Resistencia 1 2,43 2,49 -1,30% -0,03
Pivot 2,41 2,47 -2,24% -0,06
Precio 2,46 2,46 0,00% 0,00
Soporte 1 2,37 2,45 -3,78% -0,09
Soporte 2 2,34 2,43 -4,72% -0,12
Soporte 3 2,28 2,39 -7,20% -0,18
Glosario de términos