Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,52 2,61 3,32% 0,08
Resistencia 2 2,50 2,59 2,46% 0,06
Resistencia 1 2,49 2,58 1,93% 0,05
Pivot 2,48 2,57 1,60% 0,04
Precio 2,44 2,48 -1,61% -0,04
Soporte 1 2,47 2,56 1,07% 0,03
Soporte 2 2,46 2,54 0,74% 0,02
Soporte 3 2,44 2,52 -0,12% 0,00
Glosario de términos