Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 3,75 3,79 13,07% 0,43
Resistencia 2 3,62 3,66 8,89% 0,30
Resistencia 1 3,57 3,58 7,44% 0,25
Pivot 3,48 3,53 4,70% 0,16
Precio 3,32 3,32 0,00% 0,00
Soporte 1 3,43 3,45 3,25% 0,11
Soporte 2 3,34 3,40 0,51% 0,02
Soporte 3 3,20 3,27 -3,67% -0,12
Glosario de términos