Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,25 1,21 20,10% 0,21
Resistencia 2 1,21 1,17 15,96% 0,17
Resistencia 1 1,19 1,14 14,13% 0,15
Pivot 1,16 1,12 11,83% 0,12
Precio 1,04 1,02 1,96% 0,02
Soporte 1 1,14 1,09 10,00% 0,10
Soporte 2 1,12 1,07 7,69% 0,08
Soporte 3 1,08 1,02 3,56% 0,04
Glosario de términos