Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,71 1,62 14,13% 0,21
Resistencia 2 1,65 1,57 10,07% 0,15
Resistencia 1 1,62 1,55 8,07% 0,12
Pivot 1,59 1,53 6,00% 0,09
Precio 1,50 1,54 -2,60% -0,04
Soporte 1 1,56 1,51 4,00% 0,06
Soporte 2 1,53 1,48 1,93% 0,03
Soporte 3 1,47 1,43 -2,13% -0,03
Glosario de términos