Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,75 1,80 6,95% 0,11
Resistencia 2 1,70 1,75 3,54% 0,06
Resistencia 1 1,66 1,73 1,40% 0,02
Pivot 1,64 1,69 0,12% 0,00
Precio 1,64 1,64 0,00% 0,00
Soporte 1 1,61 1,67 -2,01% -0,03
Soporte 2 1,59 1,63 -3,29% -0,05
Soporte 3 1,53 1,58 -6,71% -0,11
Glosario de términos