Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,44 1,49 12,19% 0,16
Resistencia 2 1,36 1,40 6,17% 0,08
Resistencia 1 1,31 1,35 2,27% 0,03
Pivot 1,28 1,31 0,16% 0,00
Precio 1,28 1,28 0,00% 0,00
Soporte 1 1,23 1,26 -3,75% -0,05
Soporte 2 1,21 1,22 -5,86% -0,08
Soporte 3 1,13 1,13 -11,88% -0,15
Glosario de términos