Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 3,06 3,07 6,18% 0,18
Resistencia 2 2,98 3,02 3,58% 0,10
Resistencia 1 2,93 3,00 1,84% 0,05
Pivot 2,91 2,98 0,97% 0,03
Precio 2,88 2,88 0,00% 0,00
Soporte 1 2,86 2,95 -0,76% -0,02
Soporte 2 2,83 2,93 -1,63% -0,05
Soporte 3 2,76 2,88 -4,24% -0,12
Glosario de términos