Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,67 2,54 4,38% 0,11
Resistencia 2 2,61 2,50 1,95% 0,05
Resistencia 1 2,59 2,49 1,13% 0,03
Pivot 2,55 2,47 -0,47% -0,01
Precio 2,56 2,54 0,79% 0,02
Soporte 1 2,53 2,46 -1,29% -0,03
Soporte 2 2,49 2,44 -2,89% -0,07
Soporte 3 2,42 2,41 -5,31% -0,14
Glosario de términos