Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,48 2,52 1,64% 0,04
Resistencia 2 2,45 2,49 0,25% 0,01
Resistencia 1 2,43 2,48 -0,61% -0,02
Pivot 2,41 2,46 -1,15% -0,03
Precio 2,44 2,44 0,00% 0,00
Soporte 1 2,39 2,45 -2,01% -0,05
Soporte 2 2,38 2,44 -2,54% -0,06
Soporte 3 2,34 2,41 -3,93% -0,10
Glosario de términos