Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,56 2,44 7,56% 0,18
Resistencia 2 2,46 2,41 3,24% 0,08
Resistencia 1 2,41 2,39 1,09% 0,03
Pivot 2,35 2,37 -1,09% -0,03
Precio 2,38 2,42 -1,65% -0,04
Soporte 1 2,30 2,35 -3,24% -0,08
Soporte 2 2,25 2,33 -5,42% -0,13
Soporte 3 2,15 2,30 -9,75% -0,23
Glosario de términos