Pivots Points
04/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,79 2,83 -0,96% -0,03
Resistencia 2 2,76 2,78 -2,06% -0,06
Resistencia 1 2,75 2,76 -2,55% -0,07
Pivot 2,73 2,74 -3,16% -0,09
Precio 2,82 2,80 0,71% 0,02
Soporte 1 2,72 2,71 -3,65% -0,10
Soporte 2 2,70 2,69 -4,26% -0,12
Soporte 3 2,67 2,65 -5,35% -0,15
Glosario de términos