Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 3,47 3,48 6,38% 0,21
Resistencia 2 3,36 3,41 3,16% 0,10
Resistencia 1 3,30 3,38 1,07% 0,04
Pivot 3,26 3,33 -0,06% 0,00
Precio 3,26 3,26 0,00% 0,00
Soporte 1 3,19 3,31 -2,15% -0,07
Soporte 2 3,15 3,26 -3,28% -0,11
Soporte 3 3,05 3,19 -6,50% -0,21
Glosario de términos