Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,78 2,63 9,37% 0,24
Resistencia 2 2,67 2,59 4,96% 0,13
Resistencia 1 2,61 2,57 2,60% 0,07
Pivot 2,55 2,55 0,55% 0,01
Precio 2,54 2,60 -2,31% -0,06
Soporte 1 2,49 2,52 -1,81% -0,05
Soporte 2 2,44 2,50 -3,86% -0,10
Soporte 3 2,33 2,46 -8,27% -0,21
Glosario de términos