Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,70 2,71 5,63% 0,14
Resistencia 2 2,65 2,69 3,63% 0,09
Resistencia 1 2,62 2,68 2,38% 0,06
Pivot 2,60 2,67 1,64% 0,04
Precio 2,56 2,56 0,00% 0,00
Soporte 1 2,57 2,66 0,39% 0,01
Soporte 2 2,55 2,64 -0,35% -0,01
Soporte 3 2,50 2,62 -2,34% -0,06
Glosario de términos