Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,04 2,08 2,88% 0,06
Resistencia 2 2,01 2,04 1,26% 0,03
Resistencia 1 1,99 2,02 0,51% 0,01
Pivot 1,97 2,01 -0,35% -0,01
Precio 1,98 1,98 0,00% 0,00
Soporte 1 1,96 1,98 -1,11% -0,02
Soporte 2 1,94 1,97 -1,97% -0,04
Soporte 3 1,91 1,93 -3,59% -0,07
Glosario de términos