Pivots Points
04/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,79 1,88 2,59% 0,05
Resistencia 2 1,76 1,82 0,86% 0,02
Resistencia 1 1,74 1,77 0,06% 0,00
Pivot 1,73 1,75 -0,86% -0,02
Precio 1,74 1,74 0,00% 0,00
Soporte 1 1,71 1,71 -1,67% -0,03
Soporte 2 1,70 1,68 -2,59% -0,05
Soporte 3 1,67 1,62 -4,31% -0,08
Glosario de términos