Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,70 1,73 1,19% 0,02
Resistencia 2 1,67 1,71 -0,48% -0,01
Resistencia 1 1,66 1,70 -1,49% -0,03
Pivot 1,64 1,69 -2,14% -0,04
Precio 1,68 1,68 0,00% 0,00
Soporte 1 1,63 1,68 -3,15% -0,05
Soporte 2 1,62 1,66 -3,81% -0,06
Soporte 3 1,59 1,64 -5,48% -0,09
Glosario de términos