Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,92 1,92 8,36% 0,15
Resistencia 2 1,85 1,89 4,75% 0,08
Resistencia 1 1,81 1,87 2,49% 0,04
Pivot 1,79 1,85 1,13% 0,02
Precio 1,77 1,77 0,00% 0,00
Soporte 1 1,75 1,83 -1,13% -0,02
Soporte 2 1,73 1,81 -2,49% -0,04
Soporte 3 1,66 1,77 -6,10% -0,11
Glosario de términos