Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,89 1,96 4,20% 0,08
Resistencia 2 1,86 1,93 2,71% 0,05
Resistencia 1 1,85 1,91 2,04% 0,04
Pivot 1,83 1,89 1,22% 0,02
Precio 1,81 1,82 -0,55% -0,01
Soporte 1 1,82 1,88 0,55% 0,01
Soporte 2 1,81 1,86 -0,28% -0,01
Soporte 3 1,78 1,83 -1,77% -0,03
Glosario de términos