Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,17 2,16 0,51% 0,01
Resistencia 2 2,14 2,10 -1,02% -0,02
Resistencia 1 2,13 2,07 -1,62% -0,04
Pivot 2,11 2,04 -2,55% -0,06
Precio 2,16 2,12 1,89% 0,04
Soporte 1 2,09 2,01 -3,15% -0,07
Soporte 2 2,07 1,97 -4,07% -0,09
Soporte 3 2,04 1,91 -5,60% -0,12
Glosario de términos