Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,01 2,04 2,87% 0,06
Resistencia 2 1,97 2,00 0,97% 0,02
Resistencia 1 1,95 1,99 -0,10% 0,00
Pivot 1,93 1,97 -0,92% -0,02
Precio 1,95 1,95 0,00% 0,00
Soporte 1 1,91 1,96 -2,00% -0,04
Soporte 2 1,90 1,94 -2,82% -0,06
Soporte 3 1,86 1,90 -4,72% -0,09
Glosario de términos