Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,01 2,04 24,32% 0,39
Resistencia 2 1,99 1,97 23,09% 0,37
Resistencia 1 1,99 1,95 22,59% 0,37
Pivot 1,97 1,90 21,85% 0,35
Precio 1,62 1,62 0,00% 0,00
Soporte 1 1,97 1,88 21,36% 0,35
Soporte 2 1,95 1,84 20,62% 0,33
Soporte 3 1,93 1,77 19,38% 0,31
Glosario de términos