Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,56 2,58 4,80% 0,12
Resistencia 2 2,48 2,51 1,64% 0,04
Resistencia 1 2,45 2,46 0,33% 0,01
Pivot 2,40 2,44 -1,52% -0,04
Precio 2,44 2,44 0,00% 0,00
Soporte 1 2,37 2,40 -2,83% -0,07
Soporte 2 2,33 2,37 -4,67% -0,11
Soporte 3 2,25 2,30 -7,83% -0,19
Glosario de términos