Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 2,39 2,34 47,35% 0,77
Resistencia 2 2,27 2,30 40,25% 0,65
Resistencia 1 2,20 2,27 35,74% 0,58
Pivot 2,16 2,25 33,15% 0,54
Precio 1,62 1,62 0,00% 0,00
Soporte 1 2,08 2,23 28,64% 0,46
Soporte 2 2,04 2,21 26,05% 0,42
Soporte 3 1,93 2,16 18,95% 0,31
Glosario de términos