Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,76 1,82 17,47% 0,26
Resistencia 2 1,74 1,79 15,87% 0,24
Resistencia 1 1,73 1,78 15,20% 0,23
Pivot 1,71 1,77 14,27% 0,21
Precio 1,50 1,50 0,00% 0,00
Soporte 1 1,70 1,76 13,60% 0,20
Soporte 2 1,69 1,74 12,67% 0,19
Soporte 3 1,67 1,72 11,07% 0,17
Glosario de términos