Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,86 1,90 24,07% 0,36
Resistencia 2 1,82 1,86 21,53% 0,32
Resistencia 1 1,80 1,84 19,93% 0,30
Pivot 1,79 1,82 19,00% 0,29
Precio 1,50 1,50 0,00% 0,00
Soporte 1 1,76 1,81 17,40% 0,26
Soporte 2 1,75 1,79 16,47% 0,25
Soporte 3 1,71 1,75 13,93% 0,21
Glosario de términos