Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 9,12 9,10 3,66% 0,32
Resistencia 2 8,95 8,79 1,75% 0,15
Resistencia 1 8,88 8,69 0,95% 0,08
Pivot 8,79 8,48 -0,16% -0,01
Precio 8,80 8,80 0,00% 0,00
Soporte 1 8,72 8,38 -0,95% -0,08
Soporte 2 8,62 8,17 -2,07% -0,18
Soporte 3 8,45 7,86 -3,98% -0,35
Glosario de términos