Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 6,26 6,41 4,25% 0,26
Resistencia 2 6,16 6,30 2,67% 0,16
Resistencia 1 6,12 6,24 1,93% 0,12
Pivot 6,07 6,19 1,08% 0,07
Precio 6,00 6,05 -0,83% -0,05
Soporte 1 6,02 6,13 0,35% 0,02
Soporte 2 5,97 6,08 -0,50% -0,03
Soporte 3 5,88 5,97 -2,08% -0,13
Glosario de términos