Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 6,74 6,79 2,82% 0,19
Resistencia 2 6,58 6,70 0,46% 0,03
Resistencia 1 6,50 6,65 -0,82% -0,05
Pivot 6,43 6,61 -1,91% -0,13
Precio 6,55 6,55 0,00% 0,00
Soporte 1 6,34 6,56 -3,19% -0,21
Soporte 2 6,27 6,51 -4,27% -0,28
Soporte 3 6,12 6,42 -6,64% -0,44
Glosario de términos