Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 3,26 3,26 5,88% 0,18
Resistencia 2 3,18 3,22 3,08% 0,10
Resistencia 1 3,12 3,20 1,33% 0,04
Pivot 3,09 3,18 0,29% 0,01
Precio 3,08 3,08 0,00% 0,00
Soporte 1 3,04 3,15 -1,46% -0,05
Soporte 2 3,00 3,13 -2,50% -0,08
Soporte 3 2,92 3,09 -5,29% -0,16
Glosario de términos