Pivots Points
13/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 3,27 3,29 4,81% 0,15
Resistencia 2 3,20 3,19 2,53% 0,08
Resistencia 1 3,17 3,15 1,44% 0,05
Pivot 3,13 3,08 0,26% 0,01
Precio 3,12 3,10 0,65% 0,02
Soporte 1 3,09 3,04 -0,83% -0,03
Soporte 2 3,06 2,98 -2,02% -0,06
Soporte 3 2,99 2,88 -4,29% -0,13
Glosario de términos