Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 3,05 2,99 5,24% 0,15
Resistencia 2 2,99 2,90 2,93% 0,09
Resistencia 1 2,96 2,87 2,07% 0,06
Pivot 2,92 2,82 0,62% 0,02
Precio 2,90 2,94 -1,36% -0,04
Soporte 1 2,89 2,78 -0,24% -0,01
Soporte 2 2,85 2,73 -1,69% -0,05
Soporte 3 2,78 2,64 -4,00% -0,12
Glosario de términos