Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 8,52 8,87 0,25% 0,02
Resistencia 2 8,28 8,45 -2,65% -0,23
Resistencia 1 8,15 8,23 -4,14% -0,35
Pivot 8,03 8,04 -5,54% -0,47
Precio 8,50 8,50 0,00% 0,00
Soporte 1 7,90 7,82 -7,04% -0,60
Soporte 2 7,78 7,62 -8,44% -0,72
Soporte 3 7,54 7,21 -11,33% -0,96
Glosario de términos