Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 8,53 8,52 3,41% 0,28
Resistencia 2 8,41 8,35 1,88% 0,16
Resistencia 1 8,32 8,27 0,88% 0,07
Pivot 8,28 8,19 0,35% 0,03
Precio 8,25 8,25 0,00% 0,00
Soporte 1 8,20 8,10 -0,64% -0,05
Soporte 2 8,15 8,03 -1,18% -0,10
Soporte 3 8,03 7,86 -2,70% -0,22
Glosario de términos