Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 8,25 8,32 10,78% 0,80
Resistencia 2 8,00 8,12 7,32% 0,55
Resistencia 1 7,83 8,04 5,03% 0,38
Pivot 7,74 7,92 3,85% 0,29
Precio 7,45 7,70 -3,25% -0,25
Soporte 1 7,57 7,84 1,57% 0,12
Soporte 2 7,48 7,71 0,39% 0,03
Soporte 3 7,22 7,51 -3,07% -0,23
Glosario de términos