Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 8,11 8,56 3,32% 0,26
Resistencia 2 7,96 8,30 1,34% 0,11
Resistencia 1 7,86 8,13 0,10% 0,01
Pivot 7,80 8,05 -0,65% -0,05
Precio 7,85 7,85 0,00% 0,00
Soporte 1 7,70 7,87 -1,89% -0,15
Soporte 2 7,64 7,79 -2,64% -0,21
Soporte 3 7,49 7,53 -4,62% -0,36
Glosario de términos