Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 10,03 10,17 13,92% 1,23
Resistencia 2 9,76 9,91 10,90% 0,96
Resistencia 1 9,61 9,78 9,25% 0,81
Pivot 9,49 9,66 7,88% 0,69
Precio 8,80 8,80 0,00% 0,00
Soporte 1 9,35 9,53 6,23% 0,55
Soporte 2 9,23 9,41 4,85% 0,43
Soporte 3 8,96 9,16 1,83% 0,16
Glosario de términos