Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 5,19 5,14 -0,33% -0,02
Resistencia 2 5,11 5,05 -1,86% -0,10
Resistencia 1 5,07 5,01 -2,61% -0,14
Pivot 5,03 4,97 -3,40% -0,18
Precio 5,20 5,14 1,32% 0,07
Soporte 1 4,99 4,93 -4,15% -0,22
Soporte 2 4,95 4,88 -4,94% -0,26
Soporte 3 4,87 4,80 -6,48% -0,34
Glosario de términos