Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 5,81 5,69 6,64% 0,36
Resistencia 2 5,60 5,62 2,79% 0,15
Resistencia 1 5,47 5,59 0,37% 0,02
Pivot 5,39 5,55 -1,06% -0,06
Precio 5,45 5,45 0,00% 0,00
Soporte 1 5,26 5,52 -3,49% -0,19
Soporte 2 5,18 5,48 -4,92% -0,27
Soporte 3 4,97 5,41 -8,77% -0,48
Glosario de términos