Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 5,50 5,60 1,83% 0,10
Resistencia 2 5,41 5,51 0,22% 0,01
Resistencia 1 5,35 5,45 -0,82% -0,04
Pivot 5,32 5,41 -1,39% -0,08
Precio 5,40 5,40 0,00% 0,00
Soporte 1 5,27 5,36 -2,43% -0,13
Soporte 2 5,23 5,32 -3,00% -0,16
Soporte 3 5,15 5,22 -4,61% -0,25
Glosario de términos