Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 5,16 5,22 2,38% 0,12
Resistencia 2 5,08 5,15 0,77% 0,04
Resistencia 1 5,03 5,11 -0,28% -0,01
Pivot 5,00 5,08 -0,83% -0,04
Precio 5,04 5,08 -0,79% -0,04
Soporte 1 4,95 5,04 -1,88% -0,10
Soporte 2 4,92 5,01 -2,44% -0,12
Soporte 3 4,84 4,93 -4,05% -0,20
Glosario de términos