Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 5,51 5,37 6,41% 0,33
Resistencia 2 5,31 5,32 2,51% 0,13
Resistencia 1 5,19 5,29 0,10% 0,01
Pivot 5,11 5,27 -1,39% -0,07
Precio 5,18 5,18 0,00% 0,00
Soporte 1 4,98 5,24 -3,80% -0,20
Soporte 2 4,91 5,22 -5,29% -0,27
Soporte 3 4,70 5,17 -9,19% -0,48
Glosario de términos