Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 4,88 4,86 -0,77% -0,04
Resistencia 2 4,82 4,76 -2,13% -0,11
Resistencia 1 4,79 4,72 -2,76% -0,14
Pivot 4,75 4,66 -3,50% -0,17
Precio 4,92 4,88 0,78% 0,04
Soporte 1 4,72 4,62 -4,13% -0,20
Soporte 2 4,68 4,56 -4,86% -0,24
Soporte 3 4,62 4,46 -6,22% -0,31
Glosario de términos