Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 7,10 6,86 0,57% 0,04
Resistencia 2 6,93 6,70 -1,79% -0,13
Resistencia 1 6,83 6,60 -3,16% -0,22
Pivot 6,76 6,55 -4,14% -0,29
Precio 7,06 7,06 0,00% 0,00
Soporte 1 6,67 6,44 -5,51% -0,39
Soporte 2 6,60 6,39 -6,49% -0,46
Soporte 3 6,43 6,23 -8,84% -0,62
Glosario de términos