Pivots Points
21/01/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,76 0,76 1,73% 0,01
Resistencia 2 0,76 0,76 1,73% 0,01
Resistencia 1 0,76 0,76 1,73% 0,01
Pivot 0,76 0,76 1,73% 0,01
Precio 0,75 0,75 0,00% 0,00
Soporte 1 0,76 0,76 1,73% 0,01
Soporte 2 0,76 0,76 1,73% 0,01
Soporte 3 0,76 0,76 1,73% 0,01
Glosario de términos