Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 15,64 15,64 1.687,43% 14,77
Resistencia 2 15,64 15,64 1.687,43% 14,77
Resistencia 1 15,64 15,64 1.687,43% 14,77
Pivot 15,64 15,64 1.687,43% 14,77
Precio 0,88 0,88 0,00% 0,00
Soporte 1 15,64 15,64 1.687,43% 14,77
Soporte 2 15,64 15,64 1.687,43% 14,77
Soporte 3 15,64 15,64 1.687,43% 14,77
Glosario de términos