Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,73 0,70 10,61% 0,07
Resistencia 2 0,70 0,69 5,30% 0,04
Resistencia 1 0,68 0,69 2,58% 0,02
Pivot 0,66 0,68 0,00% 0,00
Precio 0,66 0,69 -3,65% -0,03
Soporte 1 0,64 0,68 -2,73% -0,02
Soporte 2 0,63 0,67 -5,30% -0,04
Soporte 3 0,59 0,66 -10,61% -0,07
Glosario de términos