Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,88 0,90 3,91% 0,03
Resistencia 2 0,86 0,88 1,66% 0,01
Resistencia 1 0,85 0,87 0,36% 0,00
Pivot 0,84 0,86 -0,59% -0,01
Precio 0,85 0,85 0,00% 0,00
Soporte 1 0,83 0,85 -1,89% -0,02
Soporte 2 0,82 0,84 -2,84% -0,02
Soporte 3 0,80 0,82 -5,09% -0,04
Glosario de términos