Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,00 0,99 10,28% 0,09
Resistencia 2 0,96 0,97 5,64% 0,05
Resistencia 1 0,93 0,96 2,65% 0,02
Pivot 0,91 0,95 0,99% 0,01
Precio 0,91 0,91 0,00% 0,00
Soporte 1 0,89 0,94 -1,99% -0,02
Soporte 2 0,87 0,92 -3,65% -0,03
Soporte 3 0,83 0,90 -8,29% -0,08
Glosario de términos