Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,21 1,25 8,56% 0,10
Resistencia 2 1,18 1,20 6,04% 0,07
Resistencia 1 1,17 1,19 4,95% 0,06
Pivot 1,15 1,16 3,51% 0,04
Precio 1,11 1,11 0,00% 0,00
Soporte 1 1,14 1,14 2,43% 0,03
Soporte 2 1,12 1,12 0,99% 0,01
Soporte 3 1,09 1,07 -1,53% -0,02
Glosario de términos