Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,81 0,81 2,91% 0,02
Resistencia 2 0,80 0,78 0,63% 0,01
Resistencia 1 0,79 0,77 -0,25% 0,00
Pivot 0,78 0,76 -1,65% -0,01
Precio 0,79 0,79 0,00% 0,00
Soporte 1 0,77 0,75 -2,53% -0,02
Soporte 2 0,76 0,73 -3,92% -0,03
Soporte 3 0,74 0,71 -6,20% -0,05
Glosario de términos