Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,75 0,70 10,15% 0,07
Resistencia 2 0,71 0,69 3,97% 0,03
Resistencia 1 0,69 0,69 1,18% 0,01
Pivot 0,67 0,68 -2,21% -0,02
Precio 0,68 0,71 -3,55% -0,03
Soporte 1 0,65 0,68 -5,00% -0,03
Soporte 2 0,62 0,67 -8,38% -0,06
Soporte 3 0,58 0,66 -14,56% -0,10
Glosario de términos