Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,23 1,25 11,73% 0,13
Resistencia 2 1,19 1,21 7,82% 0,09
Resistencia 1 1,17 1,19 6,27% 0,07
Pivot 1,14 1,16 3,91% 0,04
Precio 1,10 1,10 0,00% 0,00
Soporte 1 1,13 1,14 2,36% 0,03
Soporte 2 1,10 1,11 0,00% 0,00
Soporte 3 1,06 1,07 -3,91% -0,04
Glosario de términos