Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,97 0,99 6,45% 0,06
Resistencia 2 0,94 0,96 2,19% 0,02
Resistencia 1 0,91 0,95 -0,66% -0,01
Pivot 0,90 0,93 -2,08% -0,02
Precio 0,92 0,92 0,00% 0,00
Soporte 1 0,87 0,92 -4,92% -0,05
Soporte 2 0,86 0,90 -6,34% -0,06
Soporte 3 0,82 0,87 -10,60% -0,10
Glosario de términos