Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,80 0,80 2,29% 0,02
Resistencia 2 0,79 0,77 0,00% 0,00
Resistencia 1 0,78 0,76 -1,02% -0,01
Pivot 0,77 0,75 -2,29% -0,02
Precio 0,79 0,78 0,64% 0,01
Soporte 1 0,76 0,74 -3,31% -0,03
Soporte 2 0,75 0,72 -4,59% -0,04
Soporte 3 0,73 0,69 -6,88% -0,05
Glosario de términos