Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 1,23 1,25 14,86% 0,16
Resistencia 2 1,19 1,21 10,84% 0,12
Resistencia 1 1,17 1,19 9,25% 0,10
Pivot 1,14 1,16 6,82% 0,07
Precio 1,07 1,10 -2,73% -0,03
Soporte 1 1,13 1,14 5,23% 0,06
Soporte 2 1,10 1,11 2,80% 0,03
Soporte 3 1,06 1,07 -1,21% -0,01
Glosario de términos