Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 0,89 0,89 6,23% 0,05
Resistencia 2 0,86 0,87 2,99% 0,03
Resistencia 1 0,84 0,87 1,08% 0,01
Pivot 0,83 0,86 -0,24% 0,00
Precio 0,84 0,84 0,00% 0,00
Soporte 1 0,82 0,86 -2,16% -0,02
Soporte 2 0,81 0,85 -3,47% -0,03
Soporte 3 0,78 0,83 -6,71% -0,06
Glosario de términos