Pivots Points
12/03/2026 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 15,16 15,06 15,82% 2,07
Resistencia 2 14,86 14,86 13,47% 1,76
Resistencia 1 14,68 14,73 12,10% 1,58
Pivot 14,55 14,65 11,11% 1,46
Precio 13,09 13,09 0,00% 0,00
Soporte 1 14,37 14,53 9,75% 1,28
Soporte 2 14,24 14,45 8,76% 1,15
Soporte 3 13,93 14,24 6,41% 0,84
Glosario de términos