Pivots Points
06/12/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 11,86 12,14 6,10% 0,68
Resistencia 2 11,60 11,86 3,74% 0,42
Resistencia 1 11,43 11,75 2,24% 0,25
Pivot 11,33 11,59 1,38% 0,15
Precio 11,18 11,18 0,00% 0,00
Soporte 1 11,17 11,47 -0,13% -0,01
Soporte 2 11,07 11,31 -0,98% -0,11
Soporte 3 10,81 11,04 -3,35% -0,37
Glosario de términos