Pivots Points
12/07/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 9,21 8,91 5,05% 0,44
Resistencia 2 8,92 8,71 1,69% 0,15
Resistencia 1 8,75 8,60 -0,23% -0,02
Pivot 8,62 8,52 -1,68% -0,15
Precio 8,77 8,90 -1,45% -0,13
Soporte 1 8,46 8,41 -3,59% -0,32
Soporte 2 8,33 8,33 -5,04% -0,44
Soporte 3 8,03 8,14 -8,40% -0,74
Glosario de términos