Pivots Points
23/05/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 8,78 8,87 0,41% 0,04
Resistencia 2 8,66 8,81 -0,94% -0,08
Resistencia 1 8,59 8,77 -1,82% -0,16
Pivot 8,55 8,74 -2,29% -0,20
Precio 8,75 8,75 0,00% 0,00
Soporte 1 8,47 8,70 -3,17% -0,28
Soporte 2 8,43 8,67 -3,64% -0,32
Soporte 3 8,31 8,60 -4,99% -0,44
Glosario de términos