Pivots Points
22/10/2025 Último Anterior Dif. % Dif.
Resistencia 3 10,12 9,59 0,11% 0,01
Resistencia 2 9,92 9,52 -1,80% -0,18
Resistencia 1 9,85 9,48 -2,54% -0,26
Pivot 9,73 9,44 -3,71% -0,38
Precio 10,11 9,94 1,71% 0,17
Soporte 1 9,66 9,40 -4,45% -0,45
Soporte 2 9,54 9,36 -5,62% -0,57
Soporte 3 9,35 9,28 -7,53% -0,76
Glosario de términos